中國到土耳其海運一個柜大概多少錢?伊斯坦布爾是土耳其最大港口,這里物流巴士小編將以深圳到伊斯坦布爾海運為例,帶你了解中國到土耳其海運一個柜大概多少錢?
伊斯坦布爾(ISTANBUL)有兩個碼頭,一個是康普特(KUMPORT)碼頭,一個是海達爾帕夏(HAYDARPASA)碼頭。HAYDARPASA在ISTANBUL的亞洲部分,康普特(KUMPORT)則位于歐洲那一半。
shekou(蛇口,深圳) → haydarpasa(土耳其.海達爾帕夏)
| 船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
| EMC | PIRAEUS | 1 /3 | 26天 | 2017-02-20-2017-03-01 | |
| 運價備注: | |||||
| 中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
| 裝貨港收貨費 | ORC | 1000 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
| 文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
| 安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
| 封條費 | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
| 打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
| 海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD |


